Répertoire alphabétique d'artistes et d'artisans parisiens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, relevés par le marquis Léon de Laborde dans les registres de l'état civil parisien détruits en 1871. La BnF en a numérisé les 161 boîtes (environ 66 000 fiches) et les 17 boîtes de table.
| Boîte | Noms | Fiches n° | Lien |
|---|---|---|---|
| I1 · NAF 12038 | A → Amd | 1–400 | Gallica ↗ |
| II2 · NAF 12039 | Amé → Ans | 401–802 | Gallica ↗ |
| III3 · NAF 12040 | Ant → Aud | 803–1 222 | Gallica ↗ |
| IV4 · NAF 12041 | Auf → Bach | 1 223–1 622 | Gallica ↗ |
| V5 · NAF 12042 | Bacl → Ballo | 1 623–2 003 | Gallica ↗ |
| VI6 · NAF 12043 | Ballu → Barbo | 2 004–2 457 | Gallica ↗ |
| VII7 · NAF 12044 | Barbu → Basti | 2 458–2 847 | Gallica ↗ |
| VIII8 · NAF 12045 | Basto → Beauc | 2 848–3 225 | Gallica ↗ |
| IX9 · NAF 12046 | Beaud → Belle | 3 226–3 634 | Gallica ↗ |
| X10 · NAF 12047 | Bellh → Beq | 3 635–4 010 | Gallica ↗ |
| XI11 · NAF 12048 | Ber → Berthe | 4 011–4 425 | Gallica ↗ |
| XII12 · NAF 12049 | Berthel → Beu | 4 426–4 814 | Gallica ↗ |
| XIII13 · NAF 12050 | Bev → Bil | 4 815–5 210 | Gallica ↗ |
| XIV14 · NAF 12051 | Biur → Ble | 5 211–5 615 | Gallica ↗ |
| XV15 · NAF 12052 | Bli → Boi | 5 616–6 028 | Gallica ↗ |
| XVI16 · NAF 12053 | Bol → Borde | 6 029–6 409 | Gallica ↗ |
| XVII17 · NAF 12054 | Bordi → Bouc | 6 410–6 804 | Gallica ↗ |
| XVIII18 · NAF 12055 | Boud → Boullée | 6 805–7 220 | Gallica ↗ |
| XIX19 · NAF 12056 | Boullen → Bourg | 7 221–7 645 | Gallica ↗ |
| XX20 · NAF 12057 | Bouri → Bo | 7 646–8 072 | Gallica ↗ |
| XXI21 · NAF 12058 | Bra → Brid | 8 073–8 443 | Gallica ↗ |
| XXII22 · NAF 12059 | Brie → Bry | 8 444–8 858 | Gallica ↗ |
| XXIII23 · NAF 12060 | Bu → Cad | 8 859–9 284 | Gallica ↗ |
| XXIV24 · NAF 12061 | Cal → Can | 9 285–9 688 | Gallica ↗ |
| XXV25 · NAF 12062 | Cao → Cat | 9 689–10 071 | Gallica ↗ |
| XXVI26 · NAF 12063 | Cau → Chamo | 10 072–10 433 | Gallica ↗ |
| XXVII27 · NAF 12064 | Champ → Charm | 10 434–10 862 | Gallica ↗ |
| XXVIII28 · NAF 12065 | Charn → Chat | 10 863–11 235 | Gallica ↗ |
| XXIX29 · NAF 12066 | Chau → Cher | 11 236–11 671 | Gallica ↗ |
| XXX30 · NAF 12067 | Ches → Chre | 11 672–12 063 | Gallica ↗ (2e num.) |
| XXXI31 · NAF 12068 | Chri → Coch | 12 064–12 534 | Gallica ↗ |
| XXXII32 · NAF 12069 | Cocl → Coll | 12 535–12 937 | Gallica ↗ |
| XXXIII33 · NAF 12070 | Colm → Cop | 12 938–13 306 | Gallica ↗ |
| XXXIV34 · NAF 12071 | Coq → Coto | 13 307–13 705 | Gallica ↗ |
| XXXV35 · NAF 12072 | Cott → Cous | 13 706–14 172 | Gallica ↗ |
| XXXVI36 · NAF 12073 | Cout → Cri | 14 173–14 515 | Gallica ↗ |
| XXXVII37 · NAF 12074 | Cro → Dal | 14 516–14 905 | Gallica ↗ |
| XXXVIII38 · NAF 12075 | Dam → Das | 14 906–15 325 | Gallica ↗ |
| XXXIX39 · NAF 12076 | Date → Daz | 15 326–15 765 | Gallica ↗ |
| XL40 · NAF 12077 | De → Debort | 15 766–16 170 | Gallica ↗ |
| XLI41 · NAF 12078 | Debos → Decoi | 16 171–16 568 | Gallica ↗ |
| XLII42 · NAF 12079 | Decol → Dege | 16 569–16 972 | Gallica ↗ |
| XLIII43 · NAF 12080 | Degi → Dejeu | 16 973–17 383 | Gallica ↗ |
| XLIV44 · NAF 12081 | Dejo → Delac | 17 384–17 782 | Gallica ↗ |
| XLV45 · NAF 12082 | Delad → Delaha | 17 783–18 220 | Gallica ↗ |
| XLVI46 · NAF 12083 | Delahe → Delan | 18 221–18 618 | Gallica ↗ |
| XLVII47 · NAF 12084 | Delao → Delat | 18 619–18 982 | Gallica ↗ |
| XLVIII48 · NAF 12085 | Delau → Deler | 18 983–19 380 | Gallica ↗ |
| XLIX49 · NAF 12086 | Deles → Delo | 19 381–19 815 | Gallica ↗ |
| L50 · NAF 12087 | Delp → Dem | 19 816–20 214 | Gallica ↗ |
| LI51 · NAF 12088 | Den → Derom | 20 215–20 620 | Gallica ↗ |
| LII52 · NAF 12089 | Deron → Desc | 20 621–21 053 | Gallica ↗ |
| LIII53 · NAF 12090 | Desf → Desi | 21 054–21 436 | Gallica ↗ |
| LIV54 · NAF 12091 | Desp → Dévili | 21 437–21 842 | Gallica ↗ |
| LV55 · NAF 12092 | Devill → Di | 21 843–22 271 | Gallica ↗ |
| LVI56 · NAF 12093 | Do → Doue | 22 272–22 681 | Gallica ↗ |
| LVII57 · NAF 12094 | Doug → Dubl | 22 682–23 068 | Gallica ↗ |
| LVIII58 · NAF 12095 | Dubo → Dubr | 23 068–23 472 | Gallica ↗ |
| LIX59 · NAF 12096 | Dubu → Duch | 23 473–23 912 | Gallica ↗ |
| LX60 · NAF 12097 | Ducl → Dul | 23 913–24 337 | Gallica ↗ |
| LXI61 · NAF 12098 | Dum → Dupe | 24 338–24 754 | Gallica ↗ |
| LXII62 · NAF 12099 | Dupi → Duq | 24 755–25 151 | Gallica ↗ |
| LXIII63 · NAF 12100 | Dur → Duval | 25 152–25 627 | Gallica ↗ |
| LXIV64 · NAF 12101 | Duvau → E | 25 628–26 056 | Gallica ↗ |
| LXV65 · NAF 12102 | F → Fel | 26 057–26 475 | Gallica ↗ |
| LXVI66 · NAF 12103 | Fem → Fil | 26 476–26 882 | Gallica ↗ |
| LXVII67 · NAF 12104 | Fin → Fontaine (J.) | 26 883–27 292 | Gallica ↗ |
| LXVIII68 · NAF 12105 | Fontaine (L.) → Fourmi | 27 293–27 761 | Gallica ↗ |
| LXIX69 · NAF 12106 | Fourmi → Fra | 27 762–28 106 | Gallica ↗ |
| LXX70 · NAF 12107 | Fre → Gai | 28 107–28 546 | Gallica ↗ |
| LXXI71 · NAF 12108 | Gal → Gari | 28 547–28 926 | Gallica ↗ |
| LXXII72 · NAF 12109 | Garu → Gaud | 28 927–29 332 | Gallica ↗ |
| LXXIII73 · NAF 12110 | Gaug → Gerb | 29 333–29 739 | Gallica ↗ |
| LXXIV74 · NAF 12111 | Gerc → Girard | 29 740–30 186 | Gallica ↗ |
| LXXV75 · NAF 12112 | Girarde → Gode | 30 187–30 602 | Gallica ↗ |
| LXXVI76 · NAF 12113 | Godi → Goure | 30 603–31 014 | Gallica ↗ |
| LXXVII77 · NAF 12114 | Gourg → Greb | 31 015–31 437 | Gallica ↗ |
| LXXVIII78 · NAF 12115 | Grec → Guere | 31 438–31 860 | Gallica ↗ |
| LXXIX79 · NAF 12116 | Gueri → Guilla | 31 861–32 278 | Gallica ↗ |
| LXXX80 · NAF 12117 | Guilb → Guyb | 32 279–32 702 | Gallica ↗ |
| LXXXI81 · NAF 12118 | Guyc → Han | 32 703–33 153 | Gallica ↗ |
| LXXXII82 · NAF 12119 | Haq → Hea | 33 154–33 558 | Gallica ↗ |
| LXXXIII83 · NAF 12120 | Heb → Henri | 33 559–33 931 | Gallica ↗ |
| LXXXIV84 · NAF 12121 | Henri → Héron | 33 932–34 365 | Gallica ↗ |
| LXXXV85 · NAF 12122 | Héros → Hou | 34 366–34 795 | Gallica ↗ |
| LXXXVI86 · NAF 12123 | Hov → Huq | 34 796–35 199 | Gallica ↗ |
| LXXXVII87 · NAF 12124 | Hur → Jacquet (J.) | 35 200–35 608 | Gallica ↗ |
| LXXXVIII88 · NAF 12125 | Jacquet (L.) → Jeor | 35 609–36 022 | Gallica ↗ |
| LXXXIX89 · NAF 12126 | Jer → Joub | 36 023–36 440 | Gallica ↗ |
| XC90 · NAF 12127 | Joud → Labe | 36 441–36 861 | Gallica ↗ |
| XCI91 · NAF 12128 | Labi → Lal | 36 862–37 279 | Gallica ↗ |
| XCII92 · NAF 12129 | Lam → Langlois (G.) | 37 280–37 684 | Gallica ↗ |
| XCIII93 · NAF 12130 | Langlois (J.) → Lare | 37 685–38 079 | Gallica ↗ |
| XCIV94 · NAF 12131 | Larg → Laz | 38 080–38 490 | Gallica ↗ |
| XCV95 · NAF 12132 | Le → Lebl | 38 491–38 912 | Gallica ↗ |
| XCVI96 · NAF 12133 | Lebo → Le Clem | 38 913–39 316 | Gallica ↗ |
| XCVII97 · NAF 12134 | Lecler → Leconv | 39 317–39 718 | Gallica ↗ |
| XCVIII98 · NAF 12135 | Lecoq → Lefebure (J.) | 39 719–40 175 | Gallica ↗ |
| XCIX99 · NAF 12136 | Lefebure (L.) → Legey | 40 176–40 631 | Gallica ↗ |
| C100 · NAF 12137 | Legi → Leje | 40 632–41 063 | Gallica ↗ |
| CI101 · NAF 12138 | Lejo → Lemar | 41 064–41 486 | Gallica ↗ |
| CII102 · NAF 12139 | Lemas → Lemo | 41 487–41 923 | Gallica ↗ |
| CIII103 · NAF 12140 | Lemps → Lepag | 41 924–42 326 | Gallica ↗ |
| CIV104 · NAF 12141 | Lepai → Leroi | 42 327–42 735 | Gallica ↗ |
| CV105 · NAF 12142 | Lerou → Lery | 42 736–43 168 | Gallica ↗ |
| CVI106 · NAF 12143 | Lesa → Lest | 43 169–43 557 | Gallica ↗ |
| CVII107 · NAF 12144 | Lesu → Levas * | 43 558–43 960 | Gallica ↗ |
| CVIII108 · NAF 12145 | Levau → Lof | 43 961–44 361 | Gallica ↗ |
| CIX109 · NAF 12146 | Log → Lov | 44 362–44 766 | Gallica ↗ |
| CX110 · NAF 12147 | Loy → Mag | 44 767–45 211 | Gallica ↗ |
| CXI111 · NAF 12148 | Mah → Mane | 45 212–45 617 | Gallica ↗ |
| CXII112 · NAF 12149 | Mang → Marc | 45 618–46 019 | Gallica ↗ |
| CXIII113 · NAF 12150 | Mard → Mars | 46 020–46 424 | Gallica ↗ |
| CXIV114 · NAF 12151 | Mart → Mary | 46 425–46 830 | Gallica ↗ |
| CXV115 · NAF 12152 | Mas → Matr | 46 831–47 225 | Gallica ↗ |
| CXVI116 · NAF 12153 | Matt → Mem | 47 226–47 624 | Gallica ↗ |
| CXVII117 · NAF 12154 | Men → Merl | 47 625–48 029 | Gallica ↗ |
| CXVIII118 · NAF 12155 | Merm → Mete | 48 030–48 442 | Gallica ↗ |
| CXIX119 · NAF 12156 | Meth → Miller | 48 443–48 845 | Gallica ↗ |
| CXX120 · NAF 12157 | Millet → Monm | 48 846–49 278 | Gallica ↗ |
| CXXI121 · NAF 12158 | Monn → More | 49 279–49 702 | Gallica ↗ |
| CXXII122 · NAF 12159 | Morg → Mou | 49 703–50 097 | Gallica ↗ |
| CXXIII123 · NAF 12160 | Moy → Nia | 50 098–50 495 | Gallica ↗ |
| CXXIV124 · NAF 12161 | Nic → Nol | 50 496–50 899 | Gallica ↗ |
| CXXV125 · NAF 12162 | Non → Or | 50 900–51 312 | Gallica ↗ |
| CXXVI126 · NAF 12163 | Os → Pan | 51 313–51 715 | Gallica ↗ |
| CXXVII127 · NAF 12164 | Pap → Pas | 51 716–52 119 | Gallica ↗ |
| CXXVIII128 · NAF 12165 | Pat → Pei | 52 120–52 528 | Gallica ↗ |
| CXXIX129 · NAF 12166 | Pej → Perig | 52 529–52 934 | Gallica ↗ |
| CXXX130 · NAF 12167 | Peril → Petit | 52 935–53 376 | Gallica ↗ |
| CXXXI131 · NAF 12168 | Petit (G.) → Picard (N.) | 53 377–53 834 | Gallica ↗ |
| CXXXII132 · NAF 12169 | Picard (P.) → Pigea | 53 835–54 225 | Gallica ↗ |
| CXXXIII133 · NAF 12170 | Pigeo → Ping | 54 226–54 634 | Gallica ↗ |
| CXXXIV134 · NAF 12171 | Pini → Poir | 54 635–55 042 | Gallica ↗ |
| CXXXV135 · NAF 12172 | Pois → Pot | 55 043–55 466 | Gallica ↗ |
| CXXXVI136 · NAF 12173 | Pou → Prévost (H.) | 55 467–55 864 | Gallica ↗ |
| CXXXVII137 · NAF 12174 | Prévost (J.) → Ps | 55 865–56 271 | Gallica ↗ |
| CXXXVIII138 · NAF 12175 | Pu → Q | 56 272–56 680 | Gallica ↗ |
| CXXXIX139 · NAF 12176 | R → Red | 56 681–57 087 | Gallica ↗ |
| CXL140 · NAF 12177 | Ref → Rena | 57 088–57 496 | Gallica ↗ |
| CXLI141 · NAF 12178 | Rend → Richard | 57 497–57 923 | Gallica ↗ |
| CXLII142 · NAF 12179 | Richardi → Riz | 57 924–58 334 | Gallica ↗ |
| CXLIII143 · NAF 12180 | Ro → Roch | 58 335–58 736 | Gallica ↗ |
| CXLIV144 · NAF 12181 | Roco → Roud | 58 737–59 134 | Gallica ↗ |
| CXLV145 · NAF 12182 | Roue → Rousset | 59 135–59 574 | Gallica ↗ |
| CXLVI146 · NAF 12183 | Rousset → Saim | 59 575–59 970 | Gallica ↗ |
| CXLVII147 · NAF 12184 | Sain → Saut | 59 971–60 382 | Gallica ↗ |
| CXLVIII148 · NAF 12185 | Sauv → Serg | 60 383–60 810 | Gallica ↗ |
| CXLIX149 · NAF 12186 | Seri → Sold | 60 811–61 211 | Gallica ↗ |
| CL150 · NAF 12187 | Sole → Sym | 61 212–61 616 | Gallica ↗ |
| CLI151 · NAF 12188 | Syo → Tet | 61 617–62 023 | Gallica ↗ |
| CLII152 · NAF 12189 | Tev → Thom | 62 024–62 439 | Gallica ↗ |
| CLIII153 · NAF 12190 | Thop → Tom | 62 440–62 836 | Gallica ↗ |
| CLIV154 · NAF 12191 | Tou → Treh | 62 837–63 248 | Gallica ↗ |
| CLV155 · NAF 12192 | Trei → Turgi | 63 249–63 656 | Gallica ↗ |
| CLVI156 · NAF 12193 | Turgu → Valer | 63 657–64 061 | Gallica ↗ |
| CLVII157 · NAF 12194 | Vales → Vant | 64 062–64 462 | Gallica ↗ |
| CLVIII158 · NAF 12195 | Vanv → Verde | 64 463–64 859 | Gallica ↗ |
| CLIX159 · NAF 12196 | Verdi → Vig | 64 860–65 273 | Gallica ↗ |
| CLX160 · NAF 12197 | Vil → Vitm | 65 274–65 661 | Gallica ↗ |
| CLXI161 · NAF 12198 | Vitr → Z | 65 622–66 080 | Gallica ↗ |
* Erreur dans les notices de la BnF. L'inventaire (NAF 12144) et Gallica intitulent la boîte CVII « Lesu-Lebas ». Il faut lire « Lesu-Levas » : la boîte précédente se termine à « Lest » et la suivante commence à « Levau ». Un nom comme Leuillier ou Levasseur se trouve donc bien dans cette boîte.
« Table des fiches précédentes, classées alphabétiquement » — utile pour vérifier une graphie avant d'ouvrir la boîte de fiches.
| Boîte | Noms | Lien |
|---|---|---|
| CLXIIboîte I · NAF 12199 | A → Bers | Gallica ↗ |
| CLXIIIboîte II · NAF 12200 | Bert → Caf | Gallica ↗ |
| CLXIVboîte III · NAF 12201 | Cag → Coup | Gallica ↗ |
| CLXVboîte IV · NAF 12202 | Cour → Delap | Gallica ↗ |
| CLXVIboîte V · NAF 12203 | Delaq → Ducha | Gallica ↗ |
| CLXVIIboîte VI · NAF 12204 | Duche → Gan | Gallica ↗ |
| CLXVIIIboîte VII · NAF 12205 | Gar → Hel | Gallica ↗ |
| CLXIXboîte VIII · NAF 12206 | Hem → Lane | Gallica ↗ |
| CLXXboîte IX · NAF 12207 | Lauf → Legrai | Gallica ↗ |
| CLXXIboîte X · NAF 12208 | Legrau → Lever | Gallica ↗ |
| CLXXIIboîte XI · NAF 12209 | Leves → Macer | Gallica ↗ |
| CLXXIIIboîte XII · NAF 12210 | Maus → Nouo | Gallica ↗ |
| CLXXIVboîte XIII · NAF 12211 | Nour → Pif | Gallica ↗ |
| CLXXVboîte XIV · NAF 12212 | Pig → Rao | Gallica ↗ |
| CLXXVIboîte XV · NAF 12213 | Rap → Ry | Gallica ↗ |
| CLXXVIIboîte XVI · NAF 12214 | Sa → Toup | Gallica ↗ |
| CLXXVIIIboîte XVII · NAF 12215 | Tour → Z | Gallica ↗ |
Source : BnF, Département des Manuscrits, NAF 12038-12215 — Répertoire alphabétique de noms d'artistes et artisans… dit « Fichier Laborde », don du comte A. de Laborde. Inventaire sur BnF Archives et manuscrits ↗. La cote d'une boîte se calcule ainsi : NAF = 12037 + numéro de la boîte. Liste établie à partir de cet inventaire et des notices Gallica (novembre 2026). Les noms sont classés à la manière du fichier : sans tenir compte des accents, espaces ni apostrophes (Le Clerc = Leclerc). Pensez aux variantes orthographiques : un nom peut se trouver dans deux boîtes voisines.