Ils sont dans la généalogie Soirat et nés une année finissant en "25"
| Nom | Prénoms | Date Naiss./Bapt | Lieu Naiss./Bapt. | Date Décès/Inhum. | Lieu Décès/Inhum. |
| BAUBIAT | Pierre | 13.11.1825 | Arnac-Pompadour | 11.9.1826 | Arnac-Pompadour |
| BAZOT | Anne | 22.3.1725 | Corancy | ||
| BOIZOT | François | 12.12.1725 | Onlay | ||
| BONNEROT | Jean-Baptiste | 28.3.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | 13.3.1855 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| BOULIN | Michel | 2.12.1825 | Château-Chinon (Campagne) | ||
| BOUTOUYRIE | Pierre | 9.6.1825 | Neuville | ||
| BREUGNOT | Antoinette Claudine | 5.1.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | 22.4.1859 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| BREUGNOT | Jean | 11.4.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| BREUGNOT | Antoine | 31.1.1725 | Saint-Léger-de-Fougeret | 7.1.1775 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| BREUGNOT | Claude | 18.5.1725 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| BRUGEILLE | Martial | 3.12.1825 | Sainte-Fortunade | ||
| BUCAMP | Noël | 28.2.1725 | Quéant | 6.5.1796 | Quéant |
| CHASTRUSSE | Jeanne | 1.10.1825 | Albussac | 23.1.1864 | Albussac |
| CHOUBAT | Jean-Baptiste | 1.3.1725 | Les Grandes-Loges | < 13.1.1798 | Les Grandes-Loges |
| CONTE | Elizabeth | 28.5.1825 | Albussac | 18.11.1867 | Albussac |
| COTTET | Jeanne | 22.5.1725 | Saint-Léger-de-Fougeret | 1.3.1799 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| COTTET | Pierre | 12.5.1725 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| COTTET | Marie | 9.4.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| COTTIN | Lazarette | 24.9.1825 | Préporché | ||
| DELAVAULT | François | 20.3.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | 7.11.1861 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| DÉSIRÉ | Drouin | 28.1.1725 | Sept-Saulx | 21.4.1771 | Sept-Saulx |
| DETILLEUX | Jeanne | 6.9.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| DEVOUCOUX | Jeanne Françoise | 26.8.1725 | Château-Chinon | ||
| DOUSSOT | Rogé | 21.1.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| ESSELIN | Nicolas François | 27.5.1825 | Vigneulles-lès-Hattonchâtel | ||
| FIALIP | Anne | 25.8.1825 | Albussac | 3.9.1876 | Albussac |
| FIALIP | Pierre | 28.3.1825 | Albussac | 5.3.1875 | Albussac |
| FLEURY | Pierre | 5.7.1825 | |||
| FROGER | Marguerite | 26.4.1725 | Sceaux-d'Anjou | ||
| GERMANE | Françoise | 15.8.1825 | Beynat | 11.4.1862 | |
| GIEZ | Joseph | 23.11.1725 | Château-Chinon | 7.10.1765 | Saint-Hilaire-en-Morvan |
| GILLES | Louis Rémy | 1.10.1825 | Pontfaverger-Moronvilliers | 16.9.1870 | Mourmelon-le-Grand |
| GILLES | Claude | 6.4.1725 | Viel-Arcy | 7.11.1725 | Viel-Arcy |
| GIRARD | Jeanne | 25.6.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| GRAFFOUILLÈRE | Marie | 17.12.1825 | Albussac | 10.9.1857 | Albussac |
| GRAFFOUILLÈRE | Bénédicte | 29.5.1825 | Albussac | ||
| GRAFFOUILLÈRE | Marie Pétronille | 11.7.1825 | Neuville | ||
| JEANNIN | Jean | 22.10.1825 | Moulins-Engilbert | ||
| LACHARME | Marie Mélanie | 28.8.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| LAHAYE | Jean Baptiste | 21.9.1825 | Saint-Martin-de-Blagny | ||
| LAPEYRE | Léonarde | 30.3.1725 | Montgibaud | ||
| LAUDY | Jean | 22.10.1825 | Forgès | ||
| LEGRAIN | Henri | 29.1.1725 | Château-Chinon | 17.9.1797 | Saint-Honoré-les-Bains |
| LEMAITRE | Françoise | 26.5.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | 15.10.1832 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| LEYMARIE | Anne | 18.2.1825 | Albussac | 6.12.1888 | Albussac |
| LEYMARIE | Catherine | 8.7.1825 | |||
| LHERBEIL | Léonarde | 27.5.1825 | Albussac | ||
| MAZIER | Marie | 12.12.1825 | Lagarde-Enval | 2.5.1852 | Albussac |
| MICHOT | Jeanne | 12.12.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| MICHOT | Jeanne | 9.3.1725 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| MICHOT | Francoise | 14.11.1725 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| MOREAU | Dominique | 24.3.1725 | Château-Chinon | 8.4.1786 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| PAUCHET | Elysabeth Joseph | 6.7.1825 | Bullecourt | 8.1.1860 | Bullecourt |
| PERRAUDIN | François | 21.10.1725 | Corancy | 30.10.1726 | Corancy |
| PERRAUDIN | Jeanne | 5.5.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| PERRAUDIN | Jean | 30.12.1825 | Sermages | ||
| PILLIN | Françoise | 7.7.1825 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| RENAUDIE | Antoine | 14.12.1825 | Arnac-Pompadour | 15.10.1861 | Arnac-Pompadour |
| REYGNER | Catherine | 1.5.1825 | Albussac | 20.6.1856 | Albussac |
| RIBAT | Jean | 1.6.1825 | Albussac | ||
| ROUSSANNE | Etienne | 31.1.1725 | Lagarde-Enval | ||
| ROUSSEL | Joseph | 8.2.1825 | Laurac-en-Vivarais | ||
| SERVANTIE | Françoise | 3.4.1825 | Albussac | ||
| VENTEZOL | Louise | 2.11.1825 | Aubazines | ||
| VÉRET | Charles François | 17.4.1825 | Quéant | 25.6.1895 | Bullecourt |
| VEYSSIER | Françoise | 30.11.1825 | Albussac |


