Ils sont dans la généalogie Soirat et nés une année finissant en "24"
| Nom | Prénoms | Date Naiss./Bapt. | Lieu Naiss./Bapt. | Date Décès/Inhum. | Lieu Décès/Inhum. |
| BARBARA | Francesco | 6.10.1824 | Trapani | ||
| BARDET | Jacques Guillaume | 17.11.1824 | Thenon | ||
| BAZOT | Pierre Antoine | 18.1.1824 | Saint-Prix | ||
| BAZOT | Jean | 9.10.1624 | |||
| BLANDIN | Simon | 3.6.1724 | Arleuf | < 23.2.1786 | |
| BONDOUX | Pierre | 30.6.1724 | Saint-Léger-de-Fougeret | 28.10.1793 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| BOUCHOUX | François | 20.9.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| BREUGNOT | Dominique | 19.8.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| BROS | Gabriel Noël François | 4.8.1824 | Neuville | ||
| BROUSSE | Jean | 9.11.1724 | Saint-Hilaire-Taurieux | ||
| CALVINO | Giuseppe | 29.10.1824 | Trapani | ||
| CHASTRUSSE | Marie Anne | 26.3.1824 | Albussac | ||
| CHENU | Marie Julie | 22.4.1824 | Le Châtelet-en-Brie | ||
| CHEVALIER | Seine | 26.2.1824 | Avallon | ||
| CHIGNAC | Léonard | 23.11.1824 | Arnac-Pompadour | ||
| CHIGNAC | Jacqueline | 4.6.1824 | Arnac-Pompadour | 15.10.1825 | Arnac-Pompadour |
| DAURET | Anne | 16.1.1724 | Montignac | ||
| DECHAUX | Etiennette | 17.1.1824 | Château-Chinon (Campagne) | ||
| DELBOS | Jean | 20.1.1824 | Albussac | ||
| DELBOUSQUET | Léonard | 12.2.1824 | Thenon | ||
| DELBOUSQUET | Jeanne | 9.7.1824 | Thenon | 4.5.1890 | Thenon |
| DETILLEUX | Jean | 1.2.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| DETILLEUX | Jeanne | 10.3.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| DEVOUCOUX | Jeanne ou Etiennette | 5.6.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | 1.5.1864 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| DOUSSOT | Jean | 31.3.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | 22.6.1858 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| DUFOUR | Anne | 9.9.1824 | Albussac | ||
| DUVAL | Marie | 5.12.1824 | Albussac | 13.4.1870 | |
| DUVERT | Antoine | 24.11.1724 | Montgibaud | 3.3.1729 | Montgibaud |
| ESPARGILIÈRE | Jean | 14.6.1824 | Saint-Chamant | ||
| FAGE | Julienne | 14.12.1724 | Sainte-Fortunade | < 27.5.1788 | |
| FAURE | Antoine | 22.1.1824 | Marc-la-Tour | ||
| FIALIP | Pierre | 6.8.1824 | Albussac | ||
| GILLES | Julie Clarice | 30.8.1824 | Pontfaverger-Moronvilliers | 19.10.1824 | Pontfaverger-Moronvilliers |
| GIRARD | Geneviève | 27.4.1824 | Château-Chinon (Campagne) | ||
| GOUDAL | Marie | 18.3.1824 | Prudhomat | ||
| GRAFFOUILLÈRE | Jean | 1.2.1724 | Neuville | 11.5.1750 | Neuville |
| GRENAILLE | Françoise | 14.8.1824 | Albussac | ||
| GUENARD | Dominique | 6.7.1724 | |||
| HENIN | Martin Joseph Gaspard | 11.11.1824 | Tinlot | 18.5.1884 | Mourmelon-le-Grand |
| LACHARME | Henriette | 14.3.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| LACOSTE | Jeanne | 20.8.1724 | Azerat | 15.7.1794 | Azerat |
| LAPROYE | Edmée | 20.11.1724 | Corancy | ||
| LAURIER | Pierrette | 21.4.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| LEMAITRE | Philippe | 11.10.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| LEMAITRE | Pierrette | 15.6.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| LEMAITRE | Pierre | 31.8.1724 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| LEMOINE | Jeanne | 13.11.1724 | Corancy | ||
| LEMOINE | Claude | 24.3.1724 | Corancy | ||
| LONG | Antoine | 26.9.1824 | Albussac | ||
| MALLEVIALLE | Martial | 10.8.1824 | Gimel-les-Cascades | 11.6.1902 | Gimel-les-Cascades |
| MICHOT | Dominique | 16.10.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| MICHOT | Jean | 29.6.1824 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| MICHOT | Jeanne | 3.7.1724 | Saint-Léger-de-Fougeret | ||
| MOREAU | Jacques | 14.7.1724 | Corancy | ||
| NUGON | Martial | 11.8.1724 | Saint-Chamant | ||
| PERRAUDIN | Lazare | 17.4.1724 | 8.10.1724 | Corancy | |
| PEYRAMAURE | Henriette | 6.8.1824 | Juillac | ||
| PORTE | Catherine | 18.6.1724 | Vitrac-sur-Montane | ||
| PORTE | Jean | 9.12.1824 | Albussac | ||
| RATEAU | Jeanne | 2.10.1824 | Saint-Hilaire-en-Morvan | 22.8.1860 | Saint-Léger-de-Fougeret |
| ROUME | Gabriel Noël | 23.10.1824 | Albussac | ||
| SERVAL | Guillaume | 19.3.1824 | Albussac | ||
| SOIRAT | Anne Jeanne | 17.1.1824 | Beyssac | 29.10.1825 | Beyssac |
| TEILLET | Léonard | 27.6.1824 | Beyssac | ||
| TEILLET | Léonard | 9.1.1824 | Beyssac | ||
| TEYSSANDIER | Léonard | 29.11.1824 | Albussac | ||
| THEIL | Jean | 11.12.1824 | Albussac | ||
| VAL | Antoinette | 18.9.1824 | Gimel-les-Cascades | ||
| VERDIER | Jeanne | 25.2.1824 | Espagnac | 28.8.1834 | Espagnac |
| VÉRET | Charles François | 26.1.1824 | Quéant | 10.2.1824 | Quéant |
| VERGNE | Marguerite | 10.6.1724 | Forgès | ||
| VIVIENT | Alphonse | 18.11.1824 | Paris | ||
| Jacques René | 12.8.1924 | Paris | |||
| Paulette | 29.8.1924 | Paris | |||
| Célestine | 4.3.1924 | Mateur | |||
| Marianne | 6.4.1924 | Bizerte | 6.1989 | Bordeaux | |
| Jeanne | 7.12.1924 | Fourques-sur-Garonne | 1.8.2016 | Marmande |


