Timbre France année 1967 à 1973 (non complet). La collection, 516 références et 2855 timbres, en vente uniquement le lot complet 815 euros
| N° | Page | Année | Désignation | Nbr timbres | Val faciale | Neuf oblitéré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1967 | Beaumarchais | 7 | 0,3 | Neuf |
| 2 | 1 | 1967 | Beaumarchais | 2 | 0,3 | Oblitéré |
| 3 | 1 | 1967 | Zola | 5 | 0,3 | Neuf |
| 4 | 1 | 1967 | Zola | 2 | 0,3 | Oblitéré |
| 5 | 1 | 1967 | Congrés UER | 6 | 0,4 | Neuf |
| 6 | 1 | 1967 | Congrés UER | 5 | 0,4 | Oblitéré |
| 7 | 1 | 1967 | Facteur | 9 | 0,25+0,10 | Neuf |
| 8 | 1 | 1967 | Facteur | 1 | 0,25+0,10 | Oblitéré |
| 9 | 1 | 1967 | Calèche | 7 | 1 | Neuf |
| 10 | 1 | 1967 | Calèche | 11 | 1 | Oblitéré |
| 11 | 1 | 1967 | Montréal pavillon France | 7 | 0,6 | Neuf |
| 12 | 1 | 1967 | Montréal pavillon France | 5 | 0,6 | Oblitéré |
| 13 | 1 | 1967 | JO 1968 | 8 | 0,6 | Neuf |
| 14 | 1 | 1967 | JO 1968 | 4 | 0,6 | Oblitéré |
| 15 | 1 | 1967 | Europa bleu | 8 | 0,3 | Neuf |
| 16 | 1 | 1967 | Europa bleu | 10 | 0,3 | Oblitéré |
| 17 | 1 | 1967 | Europa brun | 10 | 0,6 | Neuf |
| 18 | 1 | 1967 | Europa brun | 2 | 0,6 | Oblitéré |
| 19 | 1 | 1967 | Nungesser et Coli | 9 | 0,4 | Neuf |
| 20 | 1 | 1967 | Nungesser et Coli | 2 | 0,4 | Oblitéré |
| 21 | 2 | 1967 | Grand Pont de Bordeaux | 12 | 0,25 | Neuf |
| 22 | 2 | 1967 | Grand Pont de Bordeaux | 2 | 0,25 | Oblitéré |
| 23 | 2 | 1967 | Tours congrès philatélie | 8 | 0,4 | Neuf |
| 24 | 2 | 1967 | École vétérinaire | 6 | 0,25 | Neuf |
| 25 | 2 | 1967 | École vétérinaire | 2 | 0,25 | Oblitéré |
| 26 | 2 | 1967 | Esnault-Pelterie | 9 | 0,6 | Neuf |
| 27 | 2 | 1967 | Esnault-Pelterie | 1 | 0,6 | Oblitéré |
| 28 | 2 | 1967 | Rodez | 10 | 1 | Neuf |
| 29 | 2 | 1967 | Rodez | 20 | 1 | Oblitéré |
| 30 | 2 | 1967 | Morlaix | 10 | 1,5 | Neuf |
| 31 | 2 | 1967 | Morlaix | 1 | 1,5 | Oblitéré |
| 32 | 2 | 1967 | Germain-en-Laye | 9 | 0,7 | Neuf |
| 33 | 2 | 1967 | Germain-en-Laye | 17 | 0,7 | Oblitéré |
| 34 | 2 | 1967 | Camus | 6 | 0,3+0,1 | Neuf |
| 35 | 2 | 1967 | Camus | 4 | 0,3+0,1 | Oblitéré |
| 36 | 2 | 1967 | Saint François de Sales | 7 | 0,3+0,1 | Neuf |
| 37 | 2 | 1967 | Saint François de Sales | 2 | 0,3+0,1 | Oblitéré |
| 38 | 2 | 1967 | François 1er | 5 | 1 | Neuf |
| 39 | 2 | 1967 | François 1er | 9 | 1 | Oblitéré |
| 40 | 3 | 1967 | Saint-Quentin | 9 | 0,5 | Neuf |
| 41 | 3 | 1967 | Saint-Quentin | 18 | 0,5 | Oblitéré |
| 42 | 3 | 1967 | Vire | 8 | 0,6 | Neuf |
| 43 | 3 | 1967 | Vire | 4 | 0,6 | Oblitéré |
| 44 | 3 | 1967 | Boulogne-sur-Mer | 7 | 0,95 | Neuf |
| 45 | 3 | 1967 | Boulogne-sur-Mer | 2 | 0,95 | Oblitéré |
| 46 | 3 | 1967 | La Baule | 7 | 0,75 | Neuf |
| 47 | 3 | 1967 | La Baule | 1 | 0,75 | Oblitéré |
| 48 | 3 | 1967 | Floralies Orléans | 7 | 0,4 | Neuf |
| 49 | 3 | 1967 | Floralies Orléans | 3 | 0,4 | Oblitéré |
| 50 | 3 | 1967 | Ingres | 8 | 1 | Neuf |
| 51 | 3 | 1967 | Ingres | 14 | 1 | Oblitéré |
| 52 | 3 | 1967 | Congrès comptabilité | 5 | 0,6 | Neuf |
| 53 | 3 | 1967 | Congrès comptabilité | 6 | 0,6 | Oblitéré |
| 54 | 3 | 1967 | Bir-Hakeim | 9 | 0,25 | Neuf |
| 55 | 3 | 1967 | Bir-Hakeim | 4 | 0,25 | Oblitéré |
| 56 | 4 | 1967 | Sainte Madeleine Troyes | 6 | 1 | Neuf |
| 57 | 4 | 1967 | Sainte Madeleine Troyes | 7 | 1 | Oblitéré |
| 58 | 4 | 1967 | Marie Curie | 10 | 0,6 | Neuf |
| 59 | 4 | 1967 | Lions international 50 ans | 8 | 0,4 | Neuf |
| 60 | 4 | 1967 | Lions international 50 ans | 2 | 0,4 | Oblitéré |
| 61 | 4 | 1967 | Marianne | 12 | 0,25 | Neuf |
| 62 | 4 | 1967 | Marianne | 2 | 0,25 | Oblitéré |
| 63 | 4 | 1967 | Marianne | 12 | 0,3 | Neuf |
| 64 | 4 | 1967 | Marianne | 2 | 0,3 | Oblitéré |
| 65 | 4 | 1967 | Hugues Capet | 9 | 0,4 | Neuf |
| 66 | 4 | 1967 | Hugues Capet | 3 | 0,4 | Oblitéré |
| 67 | 4 | 1967 | Philippe Auguste | 6 | 0,4 | Neuf |
| 68 | 4 | 1967 | Philippe Auguste | 1 | 0,04 | Oblitéré |
| 69 | 4 | 1967 | Saint Louis | 8 | 0,6 | Neuf |
| 70 | 4 | 1967 | Saint Louis | 2 | 0,6 | Oblitéré |
| 71 | 4 | 1967 | Croix rouge musée de Dieppe | 11 | 0,25+0,1 | Neuf |
| 72 | 4 | 1967 | Croix rouge musée de Dieppe | 1 | 0,25+0,1 | Oblitéré |
| 73 | 4 | 1967 | Croix rouge musée de Dieppe | 10 | 0,3+0,1 | Neuf |
| 74 | 4 | 1967 | Croix rouge musée de Dieppe | 1 | 0,3+0,1 | Oblitéré |
| 75 | 5 | 1968 | 50 ans chèques postaux | 7 | 0,4 | Neuf |
| 76 | 5 | 1968 | 50 ans chèques postaux | 4 | 0,4 | Oblitéré |
| 77 | 5 | 1968 | Saut et ski fond | 2 | 0,3+0,1 | Neuf |
| 78 | 5 | 1968 | Saut et ski fond | 5 | 0,3+0,1 | Oblitéré |
| 79 | 5 | 1968 | Hockey sur glace | 2 | 0,4+0,1 | Neuf |
| 80 | 5 | 1968 | Hockey sur glace | 3 | 0,4+0,1 | Oblitéré |
| 81 | 5 | 1968 | Flamme olympique | 2 | 0,6+0,2 | Neuf |
| 82 | 5 | 1968 | Flamme olympique | 3 | 0,6+0,2 | Oblitéré |
| 83 | 5 | 1968 | Patinage artistique | 2 | 0,75+0,25 | Neuf |
| 84 | 5 | 1968 | Patinage artistique | 4 | 0,75+0,25 | Oblitéré |
| 85 | 5 | 1968 | Slalom | 2 | 0,95+0,35 | Neuf |
| 86 | 5 | 1968 | Slalom | 3 | 0,95+0,35 | Oblitéré |
| 87 | 5 | 1968 | Signalisation | 10 | 0,25 | Neuf |
| 88 | 5 | 1968 | Signalisation | 1 | 0,25 | Oblitéré |
| 89 | 5 | 1968 | Journée du timbre | 7 | 0,25+0,1 | Neuf |
| 90 | 5 | 1968 | Journée du timbre | 2 | 0,25+0,1 | Oblitéré |
| 91 | 5 | 1968 | Couperin | 7 | 0,3+0,1 | Neuf |
| 92 | 5 | 1968 | Couperin | 1 | 0,3+0,1 | Oblitéré |
| 93 | 5 | 1968 | De Saix | 8 | 0,3+0,1 | Neuf |
| 94 | 5 | 1968 | Rattachement Corse France | 12 | 0,25 | Oblitéré |
| 95 | 6 | 1968 | Ve conférence coopération | 9 | 0,4 | Neuf |
| 96 | 6 | 1968 | Ve conférence coopération | 3 | 0,4 | Oblitéré |
| 97 | 6 | 1968 | Lascaux | 15 | 1 | Neuf |
| 98 | 6 | 1968 | Lascaux | 8 | 1 | Oblitéré |
| 99 | 6 | 1968 | Clé Europe | 10 | 0,3 | Neuf |
| 100 | 6 | 1968 | Clé Europe | 10 | 0,3 | Oblitéré |
| 101 | 6 | 1968 | Clé Europe | 10 | 0,6 | Neuf |
| 102 | 6 | 1968 | Clé Europe | 3 | 0,6 | Oblitéré |
| 103 | 6 | 1968 | Le Sage | 10 | 0,4 | Neuf |
| 104 | 6 | 1968 | Le Sage | 5 | 0,4 | Oblitéré |
| 105 | 6 | 1968 | Château Langeais | 10 | 0,6 | Neuf |
| 106 | 6 | 1968 | Château Langeais | 2 | 0,6 | Oblitéré |
| 107 | 6 | 1968 | Larousse | 10 | 0,4 | Neuf |
| 108 | 6 | 1968 | Larousse | 2 | 0,4 | Oblitéré |
| 109 | 6 | 1968 | Rambouillet Forêt Noire | 9 | 0,25 | Neuf |
| 110 | 6 | 1968 | Rambouillet Forêt Noire | 1 | 0,25 | Oblitéré |
| 111 | 6 | 1968 | Enclave des Papes | 8 | 0,6 | Neuf |
| 112 | 6 | 1968 | Enclave des Papes | 1 | 0,6 | Oblitéré |
| 113 | 7 | 1968 | Traité Aix la Chapelle | 18 | 0,4 | Neuf |
| 114 | 7 | 1968 | Traité Aix la Chapelle | 1 | 0,4 | Oblitéré |
| 115 | 7 | 1968 | Saint Pol Roux | 7 | 0,3+0,1 | Oblitéré |
| 116 | 7 | 1968 | Saint Pol Roux | 2 | 0,3+0,1 | Neuf |
| 117 | 7 | 1968 | Paul Claudel | 8 | 0,3+0,1 | Neuf |
| 118 | 7 | 1968 | Paul Claudel | 2 | 0,3+0,1 | Oblitéré |
| 119 | 7 | 1968 | Pont de Martrou | 10 | 0,25 | Neuf |
| 120 | 7 | 1968 | Pont de Martrou | 8 | 0,25 | Oblitéré |
| 121 | 7 | 1968 | Liaison postale aérienne | 8 | 0,25 | Neuf |
| 122 | 7 | 1968 | Liaison postale aérienne | 5 | 0,25 | Oblitéré |
| 123 | 7 | 1968 | Aigues-Mortes | 19 | 0,25 | Neuf |
| 124 | 7 | 1968 | Aigues-Mortes | 6 | 0,25 | Oblitéré |
| 125 | 7 | 1968 | Béziers | 8 | 0,4 | Neuf |
| 126 | 7 | 1968 | Béziers | 6 | 0,4 | Oblitéré |
| 127 | 7 | 1968 | Gauguin | 6 | 1 | Neuf |
| 128 | 7 | 1968 | Gauguin | 17 | 1 | Oblitéré |
| 129 | 8 | 1968 | Armistice front Orient | 5 | 0,4 | Neuf |
| 130 | 8 | 1968 | Armistice front Orient | 4 | 0,4 | Oblitéré |
| 131 | 8 | 1968 | Rattachement Corse France | 7 | 0,25 | Neuf |
| 132 | 8 | 1968 | Rattachement Corse France | 10 | 0,25 | Oblitéré |
| 133 | 8 | 1968 | JO Mexico | 5 | 0,4 | Neuf |
| 134 | 8 | 1968 | JO Mexico | 4 | 0,4 | Oblitéré |
| 135 | 8 | 1968 | Expéditions polaires | 6 | 0,4 | Neuf |
| 136 | 8 | 1968 | Expéditions polaires | 5 | 0,4 | Oblitéré |
| 137 | 8 | 1968 | Bourdelle "la danse" | 6 | 1 | Neuf |
| 138 | 8 | 1968 | Bourdelle "la danse" | 13 | 1 | Oblitéré |
| 139 | 8 | 1968 | Les petits lits blancs | 6 | 0,4 | Neuf |
| 140 | 8 | 1968 | Les petits lits blancs | 5 | 0,4 | |
| 141 | 8 | 1968 | Anniversaire armistice | 9 | 0,25 | Neuf |
| 142 | 8 | 1968 | Anniversaire armistice | 3 | 0,25 | Oblitéré |
| 143 | 8 | 1968 | Renoir | 2 | 1 | Neuf |
| 144 | 8 | 1968 | Renoir | 24 | 1 | Oblitéré |
| 145 | 9 | 1968 | États généraux Philippe le Bel | 6 | 0,4 | Neuf |
| 146 | 9 | 1968 | États généraux Philippe le Bel | 7 | 0,4 | Oblitéré |
| 147 | 9 | 1968 | Mort de Duguesclin | 4 | 0,4 | Neuf |
| 148 | 9 | 1968 | Mort de Duguesclin | 10 | 0,4 | Oblitéré |
| 149 | 9 | 1968 | Jeanne d'Arc Vaucouleurs | 4 | 0,6 | Neuf |
| 150 | 9 | 1968 | Jeanne d'Arc Vaucouleurs | 5 | 0,6 | Oblitéré |
| 151 | 9 | 1968 | Mignard : le printemps | 3 | 0,25+0,1 | Neuf |
| 152 | 9 | 1968 | Mignard : le printemps | 4 | 0,25+0,1 | Oblitéré |
| 153 | 9 | 1968 | Mignard : l'automne | 5 | 0,3+0,1 | Oblitéré |
| 154 | 9 | 1969 | Marianne | 15 | 0,3 | Neuf |
| 155 | 9 | 1969 | Marianne | 6 | 0,3 | Oblitéré |
| 156 | 9 | 1969 | Marianne | 11 | 0,4 | Neuf |
| 157 | 9 | 1969 | Marianne | 3 | 0,4 | Oblitéré |
| 158 | 9 | 1969 | Église de Brou | 9 | 0,45 | Neuf |
| 159 | 9 | 1969 | Église de Brou | 4 | 0,45 | Oblitéré |
| 160 | 9 | 1969 | Barrage de Vouglans | 7 | 0,8 | Neuf |
| 161 | 9 | 1969 | Barrage de Vouglans | 11 | 0,8 | Oblitéré |
| 162 | 9 | 1969 | La Trinité-sur-Mer | 9 | 1,15 | Neuf |
| 163 | 9 | 1969 | La Trinité-sur-Mer | 1 | 1,15 | Oblitéré |
| 164 | 10 | 1969 | Cathédrale d'Amiens | 12 | 1 | Neuf |
| 165 | 10 | 1969 | Cathédrale d'Amiens | 14 | 1 | Oblitéré |
| 166 | 10 | 1969 | Transport des facteurs | 8 | 0,3+0,1 | Neuf |
| 167 | 10 | 1969 | Transport des facteurs | 1 | 0,3+0,1 | Oblitéré |
| 168 | 10 | 1969 | Sainte Beuve | 7 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 169 | 10 | 1969 | Sainte Beuve | 2 | 0,5+0,1 | Oblitéré |
| 170 | 10 | 1969 | Marceau | 7 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 171 | 10 | 1969 | Roussel | 9 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 172 | 10 | 1969 | Hautefort | 10 | 0,75 | Neuf |
| 173 | 10 | 1969 | Hautefort | 1 | 0,75 | Oblitéré |
| 174 | 10 | 1969 | Floralies Paris | 9 | 0,45 | Neuf |
| 175 | 10 | 1969 | Floralies Paris | 4 | 0,45 | Oblitéré |
| 176 | 10 | 1969 | Europa | 8 | 0,4 | Neuf |
| 177 | 10 | 1969 | Europa | 5 | 0,4 | Oblitéré |
| 178 | 10 | 1969 | Europa | 9 | 0,7 | Neuf |
| 179 | 10 | 1969 | Europa | 3 | 0,7 | Oblitéré |
| 180 | 11 | 1969 | Philippe le Bon | 18 | 1 | Neuf |
| 181 | 11 | 1969 | Philippe le Bon | 17 | 1 | Oblitéré |
| 182 | 11 | 1969 | Bataille du Garigliano | 9 | 0,45 | Neuf |
| 183 | 11 | 1969 | Bataille du Garigliano | 1 | 0,45 | Oblitéré |
| 184 | 11 | 1969 | Organisation internationale du travail | 9 | 0,7 | Neuf |
| 185 | 11 | 1969 | Lannes | 8 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 186 | 11 | 1969 | Gide | 8 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 187 | 11 | 1969 | Cuvier | 8 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 188 | 11 | 1969 | Cuvier | 1 | 0,5+0,1 | Oblitéré |
| 189 | 11 | 1969 | Châlons-sur-Marne | 8 | 0,45 | Neuf |
| 190 | 11 | 1969 | Châlons-sur-Marne | 2 | 0,45 | Oblitéré |
| 191 | 11 | 1969 | Parachutistes | 10 | 0,45 | Neuf |
| 192 | 11 | 1969 | Parachutistes | 2 | 0,45 | Oblitéré |
| 193 | 12 | 1969 | Mont Mouchet | 5 | 0,45 | Neuf |
| 194 | 12 | 1969 | Mont Mouchet | 5 | 0,45 | Oblitéré |
| 195 | 12 | 1969 | Château de Chantilly | 9 | 0,85 | Neuf |
| 196 | 12 | 1969 | Église de Saint-Savin | 9 | 1 | Neuf |
| 197 | 12 | 1969 | Église de Saint-Savin | 15 | 1 | Oblitéré |
| 198 | 12 | 1969 | Canoë-Kayak | 10 | 0,7 | Neuf |
| 199 | 12 | 1969 | Canoë-Kayak | 2 | 0,7 | Oblitéré |
| 200 | 12 | 1969 | Napoléon Bonaparte | 8 | 0,7 | Neuf |
| 201 | 12 | 1969 | Napoléon Bonaparte | 2 | 0,7 | Oblitéré |
| 202 | 12 | 1969 | Débarquement Provence | 6 | 0,45 | Neuf |
| 203 | 12 | 1969 | Débarquement Provence | 1 | 0,45 | Oblitéré |
| 204 | 12 | 1969 | Libération de Paris | 6 | 0,45+0,1 | Neuf |
| 205 | 12 | 1969 | Libération de Paris | 1 | 0,45+0,1 | Oblitéré |
| 206 | 12 | 1969 | Libération de Strasbourg | 2 | 0,7+0,1 | Neuf |
| 207 | 12 | 1969 | Libération de Strasbourg | 1 | 0,7+0,1 | Oblitéré |
| 208 | 13 | 1969 | Charte européenne de l'eau | 2 | 0,7 | Neuf |
| 209 | 13 | 1969 | Charte européenne de l'eau | 4 | 0,7 | Oblitéré |
| 210 | 13 | 1969 | Mouflon | 1 | 0,45 | Neuf |
| 211 | 13 | 1969 | École Centrale Arts et Manufactures | 4 | 0,7 | Neuf |
| 212 | 13 | 1969 | École Centrale Arts et Manufactures | 5 | 0,7 | Oblitéré |
| 213 | 13 | 1969 | Normandie Niemen | 2 | 0,45 | Neuf |
| 214 | 13 | 1969 | Normandie Niemen | 6 | 0,45 | Oblitéré |
| 215 | 13 | 1969 | Le Redoutable | 7 | 0,7 | Neuf |
| 216 | 13 | 1969 | Le Redoutable | 2 | 0,7 | Oblitéré |
| 217 | 13 | 1969 | Henri IV | 3 | 0,8 | Neuf |
| 218 | 13 | 1969 | Henri IV | 5 | 0,8 | Oblitéré |
| 219 | 13 | 1969 | Bayard | 4 | 0,8 | Neuf |
| 220 | 13 | 1969 | Bayard | 5 | 0,8 | Oblitéré |
| 221 | 13 | 1969 | Louis XI Charles le Téméraire | 3 | 0,8 | Neuf |
| 222 | 13 | 1969 | Louis XI Charles le Téméraire | 4 | 0,8 | Oblitéré |
| 223 | 13 | 1969 | Mignard : l'hiver | 2 | 0,4+0,15 | Neuf |
| 224 | 13 | 1969 | Mignard : l'hiver | 2 | 0,4+0,15 | Oblitéré |
| 225 | 13 | 1969 | Mignard : l'été | 6 | 0,4+0,15 | Oblitéré |
| 226 | 13 | 1969 | Seurat : le cirque | 1 | 1 | Neuf |
| 227 | 13 | 1969 | Seurat : le cirque | 5 | 1 | Oblitéré |
| 228 | 14 | 1970 | Tour du monde Gerbault | 4 | 0,7 | Neuf |
| 229 | 14 | 1970 | Tour du monde Gerbault | 7 | 0,7 | Oblitéré |
| 230 | 14 | 1970 | Gendarmerie nationale | 8 | 0,45 | Neuf |
| 231 | 14 | 1970 | Gendarmerie nationale | 3 | 0,45 | Oblitéré |
| 232 | 14 | 1970 | Mérimée | 5 | 0,4+0,1 | Neuf |
| 233 | 14 | 1970 | Mérimée | 5 | 0,4+0,1 | Oblitéré |
| 234 | 14 | 1970 | Le Vau | 5 | 0,4+0,1 | Neuf |
| 235 | 14 | 1970 | Le Vau | 4 | 0,4+0,1 | Oblitéré |
| 236 | 14 | 1970 | De l'Orme | 7 | 0,4+0,1 | Neuf |
| 237 | 14 | 1970 | De l'Orme | 3 | 0,4+0,1 | Oblitéré |
| 238 | 14 | 1970 | Hand ball | 6 | 0,8 | Neuf |
| 239 | 14 | 1970 | Hand ball | 3 | 0,8 | Oblitéré |
| 240 | 14 | 1970 | Maréchal Juin | 8 | 0,45 | Neuf |
| 241 | 14 | 1970 | Maréchal Juin | 5 | 0,45 | Oblitéré |
| 242 | 14 | 1970 | Aérotrain | 7 | 0,8 | Neuf |
| 243 | 14 | 1970 | Aérotrain | 4 | 0,8 | Oblitéré |
| 244 | 14 | 1970 | Journée du timbre | 7 | 0,4+0,1 | Neuf |
| 245 | 14 | 1970 | Journée du timbre | 2 | 0,4+0,1 | Oblitéré |
| 246 | 14 | 1970 | Découverte quinine | 6 | 0,5 | Neuf |
| 247 | 14 | 1970 | Découverte quinine | 4 | 0,5 | Oblitéré |
| 248 | 15 | 1970 | Guyane terre de l'espace | 6 | 0,45 | Neuf |
| 249 | 15 | 1970 | Guyane terre de l'espace | 4 | 0,45 | Oblitéré |
| 250 | 15 | 1970 | Lutte contre le cancer | 5 | 0,4 | Neuf |
| 251 | 15 | 1970 | Lutte contre le cancer | 2 | 0,4 | Oblitéré |
| 252 | 15 | 1970 | Flamant rose | 1 | 0,45 | Neuf |
| 253 | 15 | 1970 | Alexandre Dumas | 5 | 0,4+0,1 | Neuf |
| 254 | 15 | 1970 | Alexandre Dumas | 2 | 0,4+0,1 | Oblitéré |
| 255 | 15 | 1970 | Edouard Branly | 5 | 0,4+0,1 | Neuf |
| 256 | 15 | 1970 | Edouard Branly | 3 | 0,4+0,1 | Oblitéré |
| 257 | 15 | 1970 | De Broglie | 4 | 0,4+0,1 | Neuf |
| 258 | 15 | 1970 | De Broglie | 5 | 0,4+0,1 | Oblitéré |
| 259 | 15 | 1970 | Europa | 6 | 0,4 | Neuf |
| 260 | 15 | 1970 | Europa | 2 | 0,4 | Oblitéré |
| 261 | 15 | 1970 | Europa | 6 | 0,8 | Neuf |
| 262 | 15 | 1970 | Europa | 2 | 0,8 | Oblitéré |
| 263 | 15 | 1970 | Primitif de Savoie | 12 | 1 | Neuf |
| 264 | 15 | 1970 | Primitif de Savoie | 8 | 1 | Oblitéré |
| 265 | 16 | 1970 | Anniversaire Berlin | 8 | 0,4+0,1 | Neuf |
| 266 | 16 | 1970 | Anniversaire Berlin | 1 | 0,4+0,1 | Oblitéré |
| 267 | 16 | 1970 | Congrès philatélistes | 8 | 0,4 | Neuf |
| 268 | 16 | 1970 | Congrès philatélistes | 5 | 0,4 | Oblitéré |
| 269 | 16 | 1970 | Marianne | 7 | 0,4 | Neuf |
| 270 | 16 | 1970 | Marianne | 1 | 0,4 | Oblitéré |
| 271 | 16 | 1970 | Guadeloupe | 8 | 1 | Neuf |
| 272 | 16 | 1970 | Guadeloupe | 19 | 1 | Oblitéré |
| 273 | 16 | 1970 | Abbaye de Chancelade | 7 | 0,95 | Neuf |
| 274 | 16 | 1970 | Abbaye de Chancelade | 2 | 0,95 | Oblitéré |
| 275 | 16 | 1970 | Martinique | 4 | 0,5 | Neuf |
| 276 | 16 | 1970 | Martinique | 4 | 0,5 | Oblitéré |
| 277 | 16 | 1970 | Libération des camps | 4 | 0,45 | Neuf |
| 278 | 16 | 1970 | Libération des camps | 4 | 0,45 | Oblitéré |
| 279 | 16 | 1970 | Jeux mondiaux handicapés | 4 | 0,45 | Neuf |
| 280 | 16 | 1970 | Jeux mondiaux handicapés | 4 | 0,45 | Oblitéré |
| 281 | 16 | 1970 | Observatoire Haute Provence | 4 | 1,3 | Neuf |
| 282 | 16 | 1970 | Observatoire Haute Provence | 3 | 1,3 | Oblitéré |
| 283 | 16 | 1970 | Carpeaux | 16 | 1 | Neuf |
| 284 | 16 | 1970 | Carpeaux | 5 | 1 | Oblitéré |
| 285 | 17 | 1970 | Saut à la perche | 4 | 0,45 | Neuf |
| 286 | 17 | 1970 | Saut à la perche | 5 | 0,45 | Oblitéré |
| 287 | 17 | 1970 | Arc-et-Senans | 6 | 0,8 | Neuf |
| 288 | 17 | 1970 | Arc-et-Senans | 5 | 0,8 | Oblitéré |
| 289 | 17 | 1970 | Boucher | 15 | 1 | Neuf |
| 290 | 17 | 1970 | Boucher | 5 | 1 | Oblitéré |
| 291 | 17 | 1970 | Louis XIV | 6 | 0,45 | Neuf |
| 292 | 17 | 1970 | Louis XIV | 5 | 0,45 | Oblitéré |
| 293 | 17 | 1970 | Fontenoy | 6 | 0,45 | Neuf |
| 294 | 17 | 1970 | Fontenoy | 2 | 0,45 | Oblitéré |
| 295 | 17 | 1970 | Richelieu | 6 | 0,45 | Neuf |
| 296 | 17 | 1970 | Richelieu | 4 | 0,45 | Oblitéré |
| 297 | 17 | 1970 | Nations Unies | 8 | 0,8 | Neuf |
| 298 | 17 | 1970 | Nations Unies | 1 | 0,8 | Oblitéré |
| 299 | 17 | 1970 | Centenaire émission de Bordaux | 5 | 0,8 | Neuf |
| 300 | 17 | 1970 | Centenaire émission de Bordaux | 5 | 0,8 | Oblitéré |
| 301 | 18 | 1970 | Siège de Belfort | 8 | 0,45 | Neuf |
| 302 | 18 | 1970 | Siège de Belfort | 3 | 0,45 | Oblitéré |
| 303 | 18 | 1970 | Degas | 9 | 1 | Neuf |
| 304 | 18 | 1970 | Degas | 8 | 1 | Oblitéré |
| 305 | 18 | 1970 | Chapelle de Dissay rouge | 6 | 0,4+0,15 | Neuf |
| 306 | 18 | 1970 | Chapelle de Dissay rouge | 1 | 0,4+0,15 | Oblitéré |
| 307 | 18 | 1970 | Chapelle de Dissay vert | 5 | 0,4+0,15 | Neuf |
| 308 | 18 | 1970 | Chapelle de Dissay vert | 2 | 0,4+0,15 | Oblitéré |
| 309 | 18 | 1971 | Cathédrale de Strasbourg | 10 | 1 | Neuf |
| 310 | 18 | 1971 | Cathédrale de Strasbourg | 15 | 1 | Oblitéré |
| 311 | 19 | 1971 | Chamois | 1 | 0,65 | Neuf |
| 312 | 19 | 1971 | Championnat monde patinage | 6 | 0,8 | Neuf |
| 313 | 19 | 1971 | Championnat monde patinage | 2 | 0,8 | Oblitéré |
| 314 | 19 | 1971 | Oceanexpo | 7 | 0,8 | Neuf |
| 315 | 19 | 1971 | Auber | 7 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 316 | 19 | 1971 | Brosset | 8 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 317 | 19 | 1971 | Brosset | 2 | 0,5+0,1 | Oblitéré |
| 318 | 19 | 1971 | Journée du timbre | 9 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 319 | 19 | 1971 | Millet | 13 | 1 | Neuf |
| 320 | 19 | 1971 | Millet | 22 | 1 | Oblitéré |
| 321 | 19 | 1971 | Marianne | 10 | 0,45 | Neuf |
| 322 | 19 | 1971 | Marianne | 8 | 0,45 | Oblitéré |
| 323 | 19 | 1971 | Marianne | 2 | 0,5 | Neuf |
| 324 | 19 | 1971 | Marianne | 9 | 0,5 | Oblitéré |
| 325 | 20 | 1971 | Caméléon | 1 | 0,6 | Neuf |
| 326 | 20 | 1971 | Cap Horner Antoinette | 1 | 0,8 | Neuf |
| 327 | 20 | 1971 | Cap Horner Antoinette | 3 | 0,8 | Oblitéré |
| 328 | 20 | 1971 | Grignard | 7 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 329 | 20 | 1971 | Grignard | 2 | 0,5+0,1 | Oblitéré |
| 330 | 20 | 1971 | Europa | 1 | 0,8 | Neuf |
| 331 | 20 | 1971 | Europa | 5 | 0,8 | Oblitéré |
| 332 | 20 | 1971 | Basilique Salute Venise | 1 | 0,5 | Neuf |
| 333 | 20 | 1971 | Basilique Salute Venise | 4 | 0,5 | Oblitéré |
| 334 | 20 | 1971 | États Généraux | 1 | 0,45 | Neuf |
| 335 | 20 | 1971 | États Généraux | 4 | 0,45 | Oblitéré |
| 336 | 20 | 1971 | Fédération sociétés philatéliques | 2 | 0,5 | Neuf |
| 337 | 20 | 1971 | Fédération sociétés philatéliques | 2 | 0,5 | Oblitéré |
| 338 | 20 | 1971 | Farman | 8 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 339 | 20 | 1971 | Farman | 2 | 0,5+0,1 | Oblitéré |
| 340 | 20 | 1971 | Aide familiale rurale | 4 | 0,4 | Neuf |
| 341 | 20 | 1971 | Aide familiale rurale | 9 | 0,4 | Oblitéré |
| 342 | 20 | 1971 | Rouault | 11 | 1 | Neuf |
| 343 | 20 | 1971 | Rouault | 16 | 1 | Oblitéré |
| 344 | 21 | 1971 | Sedan | 9 | 1 | Neuf |
| 345 | 21 | 1971 | Gorges Ardèche | 8 | 1,4 | Neuf |
| 346 | 21 | 1971 | Gorges Ardèche | 9 | 1,4 | Oblitéré |
