Jolie petite série de timbres d'animaux de valeur. La collection, 29 références et 30 timbres, en vente uniquement le lot complet 195 euros
| N° | Pays | Année | Désignation | Nbr timbres | Val faciale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte Somalie FR | 1902 | Méhari | 1 | surc 5c |
| 2 | Groënland | 1945 | Cavalier | 1 | 10 |
| 3 | Groënland | 1945 | Cavalier | 1 | 15 |
| 4 | Chine | 1951 | Colombe de la paix | 1 | 1000 |
| 5 | Macao | 1990 | Course hippique | 1 | 10 |
| 6 | Ajman | 1967 | Faucon | 1 | 5 |
| 7 | Togo | 1985 | Course de chevaux | 1 | 1000 |
| 8 | Anguilla | 1985 | Oiseau | 1 | 10 |
| 9 | Barbade | 1985 | Faune marine | 1 | 2,5 |
| 10 | Barbade | 1985 | Faune marine | 1 | 5 |
| 11 | Barbade | 1985 | Faune marine | 1 | 10 |
| 12 | Chine | 1963 | Papillon | 1 | 22 |
| 13 | Chine | 1963 | Papillon | 1 | 30 |
| 14 | Comores | 1962 | Coquillage | 1 | 25 |
| 15 | République du Congo | 1983 | Chauve-souris | 1 | 70 |
| 16 | République du Congo | 1983 | Civette | 1 | 85 |
| 17 | Côte d'Ivoire | 1985 | Marabout | 1 | 25 |
| 18 | Gabon | 1963 | Oiseau | 1 | 500 |
| 19 | Macao | 1984 | Année du rat | 1 | 60 |
| 20 | Mozambique | 1953 | Papillon | 1 | 2,5 |
| 21 | Nouvelle Calédonie | 1970 | Coquillage | 1 | 34 |
| 22 | Saint Kitts | 1984 | Faune marine | 1 | 10 |
| 23 | Sao-Tomé-et-Principe | 1979 | Oiseau | 2 | 100 |
| 24 | Sao-Tomé-et-Principe | 1983 | Oiseau | 1 | 100 |
| 25 | Territoire français des Afars et des Issas | 1967 | Oiseau | 1 | 50 |
| 26 | Togo | 1959 | Oiseau | 1 | 500 |
| 27 | Yougoslavie | 1956 | Faune marine | 1 | 100 |
| 28 | Grenade Grenadines | 1985 | Papillon | 1 | 10 |
| 29 | Palau | 1984 | Faune marine | 1 | 5 |


