Timbres autour du cheval et de l'équitation. La collection, 908 références et 1093 timbres, en vente uniquement le lot complet 205 euros
| N° | Pays | Année | Désignation | Nbr timbres | Val faciale | Neuf Oblitéré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 1985 | Journée du cultivateur | 1 | 3 | Neuf |
| 2 | Afghanistan | 1985 | Journée du cultivateur | 1 | 7 | Neuf |
| 3 | Afghanistan | 1985 | Journée du cultivateur | 1 | 8 | Neuf |
| 4 | Afrique du Sud | 1969 | Dilligence | 1 | 2,5 | Oblitéré |
| 5 | Afrique du Sud | 1991 | Cheval poulain | 1 | 21 | Neuf |
| 6 | Afrique du Sud | 1993 | Services postaux | 1 | 1,8 | Neuf |
| 7 | Afrique du Sud | 1993 | Services postaux | 1 | 2,6 | Neuf |
| 8 | Afrique du Sud | 1993 | Services postaux | 1 | 3,4 | Neuf |
| 9 | Afrique du Sud | 1993 | Services postaux | 1 | 4,2 | Neuf |
| 10 | Ajman | 1965 | Cheval air mail | 1 | 15 | Neuf |
| 11 | Ajman | 1972 | JO 72 Mancinelli | 1 | 5 | Oblitéré |
| 12 | Ajman | 1972 | JO 72 Meade | 1 | 5 | Oblitéré |
| 13 | Ajman | 1973 | JO 72 équitation | 1 | 1 | Neuf |
| 14 | Ajman | 1971 | JO 72 show jumping | 1 | 3 | Oblitéré |
| 15 | Albanie | 1992 | Cheval | 1 | 30 | Neuf |
| 16 | Albanie | 1992 | Cheval | 1 | 90 | Neuf |
| 17 | Albanie | 1992 | Cheval | 1 | 1,2 | Neuf |
| 18 | Albanie | 1992 | Cheval | 1 | 10,6 | Neuf |
| 19 | Albanie | 1966 | Tête de cheval | 1 | 55 | Oblitéré |
| 20 | Algérie | 1984 | Cheval | 1 | 0,8 | Neuf |
| 21 | Algérie | 1984 | Cheval | 1 | 2,4 | Neuf |
| 22 | Allemagne | 1943 | Cheval | 1 | 6+4 | Neuf |
| 23 | Allemagne | 1943 | Cheval | 1 | 12+88 | Neuf |
| 24 | Allemagne | 1948 | Foire Leipzig | 1 | 84 | Neuf |
| 25 | Allemagne | 1957 | Postreiterum 1563 | 1 | 5 | Oblitéré |
| 26 | Allemagne | 1976 | Cheval statue musée Berlin | 1 | 10 | Oblitéré |
| 27 | Allemagne | 1967 | Chevaux peintures manquantes | 1 | 5 | Oblitéré |
| 28 | Allemagne | 1967 | Cheval poulain | 1 | 5 | Oblitéré |
| 29 | Allemagne | 1974 | Cheval saut | 1 | 10 | Oblitéré |
| 30 | Allemagne | 1974 | Cheval trot attelé | 1 | 20 | Oblitéré |
| 31 | Allemagne | 1974 | Cheval course | 1 | 35 | Oblitéré |
| 32 | Allemagne | 1989 | Congrés international | 1 | 10 | Neuf |
| 33 | Allemagne | 1989 | Congrés international | 1 | 20 | Neuf |
| 34 | Allemagne | 1989 | Congrés international | 1 | 70 | Neuf |
| 35 | Allemagne | 1989 | Congrés international | 1 | 110 | Neuf |
| 36 | Allemagne | 1987 | Chevaux | 1 | 60 | Neuf |
| 37 | Allemagne | 1997 | Chevaux timbres charité | 1 | 80+40 | Neuf |
| 38 | Allemagne | 1997 | Chevaux timbres charité | 1 | 80+40 | Neuf |
| 39 | Allemagne | 1997 | Chevaux timbres charité | 1 | 100+50 | Neuf |
| 40 | Allemagne | 1997 | Chevaux timbres charité | 1 | 100+50 | Neuf |
| 41 | Allemagne | 1997 | Chevaux timbres charité | 1 | 200+80 | Neuf |
| 42 | Allemagne | 1969 | Chevaux jeunesse | 1 | 10 | Oblitéré |
| 43 | Allemagne | 1969 | Chevaux jeunesse | 1 | 20 | Oblitéré |
| 44 | Allemagne | 1969 | Chevaux jeunesse | 1 | 30 | Oblitéré |
| 45 | Allemagne | 1969 | Chevaux jeunesse | 2 | 50 | Oblitéré |
| 46 | Allemagne | 1971 | Cheval statuette | 1 | 20 | Oblitéré |
| 47 | Allemagne | 1971 | Cheval statuette | 1 | 30 | Oblitéré |
| 48 | Allemagne | 1978 | Cheval art slave | 1 | 35 | Oblitéré |
| 49 | Andorre | 1987 | Cavall rogenc | 1 | 1,9 | Neuf |
| 50 | Antigua | 1974 | Dilligence | 1 | Neuf | |
| 51 | Arabie Saoudite | 1990 | Cheval | 1 | 50 | Neuf |
| 52 | Arabie Saoudite | 1990 | Cheval | 1 | 50 | Neuf |
| 53 | Arabie Saoudite | 1990 | Cheval | 1 | 50 | Neuf |
| 54 | Arabie Saoudite | 1990 | Cheval | 2 | 50 | Neuf |
| 55 | Arabie Seiyun Kathari | 1967 | École espagnole | 2 | 10 | Oblitéré |
| 56 | Arabie Seiyun Kathari | 1967 | École espagnole | 2 | 25 | Oblitéré |
| 57 | Arabie Seiyun Kathari | 1967 | École espagnole | 2 | 35 | Oblitéré |
| 58 | Arabie Seiyun Kathari | 1967 | École espagnole | 2 | 50 | Oblitéré |
| 59 | Arabie Seiyun Kathari | 1967 | École espagnole | 1 | 75 | Oblitéré |
| 60 | Arabie Seiyun Kathari | 1967 | École espagnole | 1 | 100 | Oblitéré |
| 61 | Arabie Seiyun Kathari | 1967 | École espagnole | 1 | 250 | Oblitéré |
| 62 | Argentine | 1956 | Bataille de Caseros | 1 | 1,5 | Oblitéré |
| 63 | Argentine | 1959 | Cheval | 1 | 1 | Oblitéré |
| 64 | Argentine | 1988 | Chevaux en peinture | 1 | 2+1 | Neuf |
| 65 | Argentine | 1988 | Chevaux en peinture | 1 | 2+1 | Neuf |
| 66 | Argentine | 1988 | Chevaux en peinture | 1 | 2+1 | Neuf |
| 67 | Argentine | 1988 | Chevaux en peinture | 1 | 2+1 | Neuf |
| 68 | Argentine | 1988 | Chevaux en peinture | 1 | 2+1 | Neuf |
| 69 | Arménie | 2005 | Cheval | 1 | 350 | Neuf |
| 70 | Australie | 1986 | Chevaux | 1 | 33 | Neuf |
| 71 | Australie | 1986 | Chevaux | 1 | 80 | Neuf |
| 72 | Australie | 1986 | Chevaux | 1 | 90 | Neuf |
| 73 | Australie | 1986 | Chevaux | 1 | 1 | Neuf |
| 74 | Australie | 1991 | Poney | 1 | 70 | Neuf |
| 75 | Australie | 1971 | Cheval chat chien | 1 | 6 | Oblitéré |
| 76 | Australie | 1978 | Course de chevaux | 1 | 20 | Oblitéré |
| 77 | Autriche | 1947 | Course de chevaux | 1 | 60 | Neuf |
| 78 | Azerbaïdjan | 1993 | Chevaux | 1 | 20 | Neuf |
| 79 | Azerbaïdjan | 1993 | Chevaux | 1 | 30 | Neuf |
| 80 | Azerbaïdjan | 1993 | Chevaux | 1 | 50 | Neuf |
| 81 | Azerbaïdjan | 1993 | Chevaux | 1 | 1 | Neuf |
| 82 | Azerbaïdjan | 1993 | Chevaux | 1 | 2,5 | Neuf |
| 83 | Azerbaïdjan | 1993 | Chevaux | 1 | 5 | Neuf |
| 84 | Azerbaïdjan | 1993 | Chevaux | 1 | 10 | Neuf |
| 85 | Azerbaïdjan | 1995 | Cheval | 1 | 100 | Neuf |
| 86 | Belgique | 1944 | Cheval tuberculose personnes | 1 | 10+5 | Neuf |
| 87 | Belgique | 1944 | Cheval tuberculose cerf | 1 | 50+10 | Neuf |
| 88 | Belgique | 1943 | Cheval charité | 1 | 10+5 | Neuf |
| 89 | Belgique | 1963 | Journée du timbre 1963 | 1 | 3 | Oblitéré |
| 90 | Bolivie | 1951 | Congrès national de sports 1948 | 1 | 0,20 | Neuf |
| 91 | Bhoutan | 1974 | Centenaire Union Postale | 1 | 1 | Neuf |
| 92 | Bosnie Herzégovine | 2001 | Cheval bât | 1 | 1,1 | Neuf |
| 93 | Bosnie Herzégovine | 2001 | Cheval bât | 1 | 1,9 | Neuf |
| 94 | Républiques Serbes B et H | 2003 | Chevaux de course | 1 | 0,5 | Neuf |
| 95 | Républiques Serbes B et H | 2003 | Chevaux de course | 1 | 0,5 | Neuf |
| 96 | Républiques Serbes B et H | 2003 | Chevaux de course | 1 | 1 | Neuf |
| 97 | Républiques Serbes B et H | 2003 | Chevaux de course | 1 | 1 | Neuf |
| 98 | Brésil | 1985 | Cheval | 1 | 1000 | Neuf |
| 99 | Brésil | 1985 | Cheval | 1 | 1500 | Neuf |
| 100 | Brésil | 1985 | Cheval | 1 | 1500 | Neuf |
| 101 | Bulgarie | 1991 | Cheval | 1 | 5 | Neuf |
| 102 | Bulgarie | 1991 | Cheval | 1 | 10 | Neuf |
| 103 | Bulgarie | 1991 | Cheval | 1 | 25 | Neuf |
| 104 | Bulgarie | 1991 | Cheval | 1 | 35 | Neuf |
| 105 | Bulgarie | 1991 | Cheval | 1 | 42 | Neuf |
| 106 | Bulgarie | 1991 | Cheval | 1 | 60 | Neuf |
| 107 | Bulgarie | 1973 | Cheval anniversaire Hristo Smirnenski | 1 | 1 | Oblitéré |
| 108 | Bulgarie | 1965 | Équitation | 1 | 1 | Oblitéré |
| 109 | Bulgarie | 1965 | Équitation | 1 | 2 | Oblitéré |
| 110 | Bulgarie | 1965 | Équitation | 1 | 3 | Oblitéré |
| 111 | Bulgarie | 1991 | Cheval | 1 | 40 | Neuf |
| 112 | Bulgarie | 1970 | Cheval anniversaire Bulgarie | 1 | 1 | Oblitéré |
| 113 | Bulgarie | 1968 | Centenaire monastère Rila | 1 | 2 | Oblitéré |
| 114 | Bulgarie | 1974 | Centenaire Union Postale | 2 | 2 | Oblitéré |
| 115 | Burkina Faso | 1985 | Chevaux Expo mondiale philatélie Argentine | 1 | 25 | Neuf |
| 116 | Burkina Faso | 1985 | Chevaux Expo mondiale philatélie Argentine | 1 | 45 | Neuf |
| 117 | Burkina Faso | 1985 | Chevaux Expo mondiale philatélie Argentine | 1 | 90 | Neuf |
| 118 | Burkina Faso | 1985 | Chevaux Expo mondiale philatélie Argentine | 1 | 100 | Neuf |
| 119 | Burkina Faso | 1985 | Chevaux Expo mondiale philatélie Argentine | 1 | 150 | Neuf |
| 120 | Burkina Faso | 1985 | Chevaux Expo mondiale philatélie Argentine | 1 | 200 | Neuf |
| 121 | Burkina Faso | 1985 | Chevaux Expo mondiale philatélie Argentine | 1 | 250 | Neuf |
| 122 | Canada | 2005 | Chevaux de l'île de sable | 1 | 2 | Oblitéré |
| 123 | Canada | 1975 | Anniversaire Calgary | 1 | 8 | Oblitéré |
| 124 | Cameroun | 1946 | Chevalier | 1 | 6 | Oblitéré |
| 125 | Cameroun | 1946 | Chevalier | 1 | 10 | Oblitéré |
| 126 | République Centrafricaine | 1976 | Hussard français | 2 | 100 | Oblitéré |
| 127 | Cap Vert | 1992 | Cheval | 1 | 50 | Neuf |
| 128 | Chine | 1961 | Poteries dynastie Tang | 1 | 8 | Oblitéré |
| 129 | Chine | 1961 | Poteries dynastie Tang | 1 | 8 | Oblitéré |
| 130 | Chine | 1961 | Poteries dynastie Tang | 1 | 10 | Oblitéré |
| 131 | Chine | 1961 | Poteries dynastie Tang | 1 | 20 | Oblitéré |
| 132 | Chine | 1961 | Poteries dynastie Tang | 1 | 22 | Oblitéré |
| 133 | Chili | 1969 | 150eme anniversaire mort col. Rodriguez | 1 | 0,3 | Neuf |
| 134 | Colombie | 1959 | Centenaire poste colombienne | 1 | 5 | Neuf |
| 135 | Colombie | 1987 | Pur sang | 1 | 60 | Neuf |
| 136 | Colombie | 1987 | Pur sang | 1 | 70 | Neuf |
| 137 | Comores | 1983 | Cheval | 1 | 75 | Neuf |
| 138 | Comores | 1983 | Cheval | 1 | 100 | Neuf |
| 139 | Comores | 1983 | Cheval | 1 | 125 | Neuf |
| 140 | Comores | 1983 | Cheval | 1 | 150 | Neuf |
| 141 | Comores | 1983 | Cheval | 1 | 200 | Neuf |
| 142 | Comores | 1983 | Cheval | 1 | 300 | Neuf |
| 143 | Comores | 1983 | Cheval | 1 | 400 | Neuf |
| 144 | Comores | 1983 | Cheval | 1 | 500 | Neuf |
| 145 | République du Congo | 1973 | Cheval Delacroix | 1 | 150 | Oblitéré |
| 146 | Corée du Nord | 1969 | Statue cheval ailé | 1 | 10 | Neuf |
| 147 | Corée du Nord | 1975 | Cheval tableau révolution | 1 | 10 | Oblitéré |
| 148 | Corée du Nord | 1975 | Cheval tableau révolution | 2 | 20 | Oblitéré |
| 149 | Corée du Nord | 1975 | Anniversaire parti travailleurs | 1 | 30 | Oblitéré |
| 150 | Corée du Nord | 1975 | Anniversaire parti travailleurs | 1 | 30 | Oblitéré |
| 151 | Corée du Nord | 1974 | Cheval Kim Il Sung | 2 | 10 | Oblitéré |
| 152 | Corée du Nord | 1990 | Tête de cheval | 1 | 50 | Neuf |
| 153 | Corée du Nord | 1987 | Cheval | 1 | 10 | Neuf |
| 154 | Corée du Nord | 1987 | Cheval | 1 | 10 | Neuf |
| 155 | Corée du Nord | 1987 | Cheval | 1 | 40 | Neuf |
| 156 | Corée du Nord | 1987 | Cheval | 1 | 40 | Neuf |
| 157 | Corée du Nord | 1991 | Tête de cheval | 1 | 10 | Neuf |
| 158 | Corée du Nord | 1991 | Tête de cheval | 1 | 50 | Neuf |
| 159 | Corée du Nord | 1974 | Centenaire Union Postale | 1 | 25 | Oblitéré |
| 160 | Corée du Nord | 1979 | Histoire des deux généraux | 1 | 5 | Oblitéré |
| 161 | Cuba | 1969 | Napoléon à cheval | 1 | 3 | Oblitéré |
| 162 | Cuba | 1981 | Chevaux | 1 | 50 | Oblitéré |
| 163 | Cuba | 1974 | Centenaire Mambi | 1 | 13 | Oblitéré |
| 164 | Cuba | 1975 | Médecine vétérinaire | 1 | 5 | Oblitéré |
| 165 | Cuba | 1972 | Chevaux de race | 1 | 1 | Oblitéré |
| 166 | Cuba | 1972 | Chevaux de race | 1 | 2 | Oblitéré |
| 167 | Cuba | 1972 | Chevaux de race | 1 | 3 | Oblitéré |
| 168 | Cuba | 1972 | Chevaux de race | 1 | 4 | Oblitéré |
| 169 | Cuba | 1972 | Chevaux de race | 1 | 5 | Oblitéré |
| 170 | Cuba | 1972 | Chevaux de race | 1 | 13 | Oblitéré |
| 171 | Cuba | 1972 | Chevaux de race | 1 | 30 | Oblitéré |
| 172 | Cuba | 1981 | Chevaux attelés | 1 | 1 | Oblitéré |
| 173 | Cuba | 1981 | Chevaux attelés | 1 | 4 | Oblitéré |
| 174 | Cuba | 1981 | Chevaux attelés | 1 | 9 | Oblitéré |
| 175 | Cuba | 1981 | Chevaux attelés | 1 | 13 | Oblitéré |
| 176 | Cuba | 1981 | Chevaux attelés | 1 | 30 | Oblitéré |
| 177 | Cuba | 1981 | Cheval | 2 | 1 | Oblitéré |
| 178 | Cuba | 1981 | Cheval | 2 | 3 | Oblitéré |
| 179 | Cuba | 1981 | Cheval | 2 | 8 | Oblitéré |
| 180 | Cuba | 1981 | Cheval | 2 | 13 | Oblitéré |
| 181 | Cuba | 1981 | Cheval | 2 | 30 | Oblitéré |
| 182 | Dahomey | 1970 | Guerrier berbère | 1 | 1 | Neuf |
| 183 | Dahomey | 1970 | Guerrier berbère | 1 | 1 | Oblitéré |
| 184 | Dahomey | 1970 | Guerrier berbère | 2 | 2 | Oblitéré |
| 185 | Danemark | 1937 | Statue équestre Christian X | 1 | 15 | Oblitéré |
| 186 | Danemark | 1937 | Christian X à cheval | 1 | 10 | Oblitéré |
| 187 | Dominique | 1974 | Centenaire naissance Churchill | 1 | 0,5 | Neuf |
| 188 | Dubaï | 1972 | Jeux olympiques | 1 | 1 | Oblitéré |
| 189 | Dubaï | 1970 | Centenaire Dickens | 1 | 1,25 | Oblitéré |
| 190 | Équateur | 1940 | Laboureur et cheval | 1 | 5 | Oblitéré |
| 191 | Espagne | 1998 | Exposition philatélique internationale | 1 | 20 | Neuf |
| 192 | Espagne | 1998 | Exposition philatélique internationale | 1 | 35 | Neuf |
| 193 | Espagne | 1998 | Exposition philatélique internationale | 1 | 70 | Neuf |
| 194 | Espagne | 1998 | Exposition philatélique internationale | 1 | 10 | Neuf |
| 195 | Espagne | 1998 | Exposition philatélique internationale | 1 | 150 | Neuf |
| 196 | Espagne | 1998 | Exposition philatélique internationale | 1 | 185 | Neuf |
| 197 | Espagne | 1987 | Jerez de la Frontera | 1 | 19 | Neuf |
| 198 | Espagne | 1975 | Uniforme cheval | 4 | 10 | Oblitéré |
| 199 | Espagne | 1974 | Uniforme cheval | 1 | 3 | Oblitéré |
| 200 | Espagne | 1973 | Uniforme cheval | 1 | 2 | Oblitéré |
| 201 | États-Unis d'Amérique | 1958 | Dilligence | 1 | 4 | Neuf |
| 202 | États-Unis d'Amérique | 1958 | Dilligence | 1 | 4 | Oblitéré |
| 203 | États-Unis d'Amérique | 1974 | Course de chevaux | 1 | 10 | Oblitéré |
| 204 | États-Unis d'Amérique | 1974 | Sleepy hollow | 1 | 10 | Oblitéré |
| 205 | États-Unis d'Amérique | 1974 | Noël traîneau | 1 | 10 | Oblitéré |
| 206 | États-Unis d'Amérique | 1985 | Cheval | 1 | 22 | Neuf |
| 207 | États-Unis d'Amérique | 1985 | Cheval | 1 | 22 | Neuf |
| 208 | États-Unis d'Amérique | 1985 | Cheval | 1 | 22 | Neuf |
| 209 | États-Unis d'Amérique | 1985 | Cheval | 1 | 22 | Neuf |
| 210 | États-Unis d'Amérique | 1960 | Pony express | 1 | 4 | Oblitéré |
| 211 | Îles Falkland | 1993 | Cheval | 1 | 8 | Neuf |
| 212 | Îles Féroé | 1993 | Cheval | 1 | 400 | Neuf |
| 213 | Îles Féroé | 1993 | Cheval | 1 | 20 | Neuf |
| 214 | France | 1978 | Tête de cheval | 1 | 1,7 | Oblitéré |
| 215 | France | 1978 | Carroussel sous Louis XIV | 2 | 2 | Oblitéré |
| 216 | France | 1929 | Jeanne d'Arc à cheval | 1 | 50 | Oblitéré |
| 217 | France | 1973 | Journée du timbre | 1 | 0,5+0,1 | Neuf |
| 218 | France | 1949 | Dilligence Choiseul | 1 | 15+5 | Neuf |
| 219 | France | 1968 | Jeanne d'Arc à cheval | 1 | 0,6 | Neuf |
| 220 | France | 1967 | Bouvines | 1 | 0,4 | Neuf |
| 221 | France | 1967 | Calèche | 1 | 1 | Neuf |
| 222 | France | 1962 | Hussard Gericault | 1 | 1 | Oblitéré |
| 223 | France | 1969 | Le cirque | 1 | 1 | Neuf |
| 224 | France | 1978 | Chevaux Brayer | 1 | 3 | Oblitéré |
| 225 | France | 1952 | Journée du timbre | 1 | 12+3 | Oblitéré |
| 226 | France | 1966 | Cratère de Vix | 1 | 1 | Neuf |
| 227 | France | 1964 | Journée du timbre | 1 | 0,2+0,05 | Oblitéré |
| 228 | France | 1966 | Vercingétorix à cheval | 1 | 0,4 | Neuf |
| 229 | France | 1969 | Journée du timbre | 1 | 0,3+0,1 | Neuf |
| 230 | France | 1970 | Fontenoy | 1 | 0,45 | Neuf |
| 231 | France | 1998 | Cheval | 1 | 2,7 | Oblitéré |
| 232 | France | 1998 | Cheval | 1 | 2,7 | Neuf |
| 233 | France | 1998 | Cheval | 1 | 3 | Neuf |
| 234 | France | 1998 | Cheval | 1 | 3 | Neuf |
| 235 | France | 1998 | Cheval | 1 | 4,5 | Neuf |
| 236 | Fujeira | 1964 | Cheval | 1 | 10 | Oblitéré |
| 237 | Fujeira | 1964 | Cheval | 1 | 2 | Oblitéré |
| 238 | Fujeira | 1965 | Cheval | 1 | 1 | Oblitéré |
| 239 | Fujeira | 1965 | Cheval | 2 | 75 | Oblitéré |
| 240 | Fujeira | 1970 | Cheval | 1 | 20 | Oblitéré |
| 241 | Fujeira | 1970 | Cheval | 1 | 70 | Oblitéré |
| 242 | Fujeira | 1970 | Cheval | 1 | 1 | Oblitéré |
| 243 | Fujeira | 1970 | Cheval | 1 | 2 | Oblitéré |
| 244 | Fujeira | 1971 | Tête de cheval | 1 | 1 | Oblitéré |
| 245 | Fujeira | 1971 | Tête de cheval | 1 | 2 | Oblitéré |
| 246 | Fujeira | 1971 | Tête de cheval | 1 | 2 | Oblitéré |
| 247 | Fujeira | 1971 | Tête de cheval | 1 | 4 | Oblitéré |
| 248 | Fujeira | 1971 | Tête de cheval | 1 | 70 | Oblitéré |
| 249 | Fujeira | 1972 | Cheval | 2 | 50 | Oblitéré |
| 250 | Fujeira | 1973 | Calèche | 1 | 3 | Oblitéré |
| 251 | Fujeira | 1971 | Cheval rail | 1 | 10 | Oblitéré |
| 252 | Fujeira | 1972 | Cheval bateau enfant | 1 | 2 | Oblitéré |
| 253 | Grande Bretagne | 1997 | Chevaux de la reine | 1 | 20 | Neuf |
| 254 | Grande Bretagne | 1997 | Chevaux de la reine | 1 | 26 | Neuf |
| 255 | Grande Bretagne | 1997 | Chevaux de la reine | 1 | 43 | Neuf |
| 256 | Grande Bretagne | 1997 | Chevaux de la reine | 1 | 63 | Neuf |
| 257 | Grande Bretagne | 2005 | Cheval poulain | 1 | 1 | Neuf |
| 258 | Grande Bretagne | 1984 | Courrier dilligence | 1 | 16 | Neuf |
| 259 | Grande Bretagne | 1984 | Courrier dilligence | 1 | 16 | Neuf |
| 260 | Grande Bretagne | 1984 | Courrier dilligence | 1 | 16 | Neuf |
| 261 | Grande Bretagne | 1984 | Courrier dilligence | 1 | 16 | Neuf |
| 262 | Grande Bretagne | 1984 | Courrier dilligence | 1 | 16 | Neuf |
| 263 | Grande Bretagne | 1974 | Robert 1er à cheval | 1 | 4,5 | Oblitéré |
| 264 | Grande Bretagne | 1968 | Cheval à bascule | 1 | 4 | Oblitéré |
| 265 | Grande Bretagne | 1979 | Rois mages à cheval | 1 | 8 | Oblitéré |
| 266 | Grande Bretagne | 1967 | Chevaux | 1 | 9 | Oblitéré |
| 267 | Grande Bretagne | 1978 | Cheval charrue | 1 | 9 | Oblitéré |
| 268 | Grande Bretagne | 1979 | Anniversaire derby | 1 | 9 | Oblitéré |
| 269 | Grenade | 1973 | Centenaire organisation météo | 1 | 0,5 | Neuf |
| 270 | Grenade | 1972 | Roi Arthur | 1 | 0,5 | Neuf |
| 271 | Grenade | 1975 | Bicentenaire révolution américaine | 1 | 0,5 | Neuf |
| 272 | Grenade Grenadines | 1975 | Bicentenaire révolution américaine | 1 | 0,5 | Neuf |
| 273 | Guatémala | 1902 | UPU cavalier | 1 | 2 | Oblitéré |
| 274 | Guinée équatoriale | 1974 | Centenaire Union Postale | 1 | 0,7 | Oblitéré |
| 275 | Guinée équatoriale | 1975 | Don Quichotte | 1 | 0,45 | Oblitéré |
| 276 | Guinée équatoriale | 1975 | Don Quichotte | 1 | 25 | Oblitéré |
| 277 | Guinée équatoriale | 1975 | Don Quichotte | 1 | 60 | Oblitéré |
| 278 | Guinée équatoriale | 1978 | Chevalier | 1 | 0,15 | Oblitéré |
| 279 | Guinée équatoriale | 1978 | Chevalier | 1 | 0,2 | Oblitéré |
| 280 | Guinée équatoriale | 1978 | Chevalier | 1 | 0,25 | Oblitéré |
| 281 | Guinée équatoriale | 1972 | JO équitation | 2 | 1 | Oblitéré |
| 282 | Guinée équatoriale | 1972 | JO équitation | 3 | 2 | Oblitéré |
| 283 | Guinée équatoriale | 1972 | JO équitation | 3 | 3 | Oblitéré |
| 284 | Guinée équatoriale | 1972 | JO équitation | 3 | 5 | Oblitéré |
| 285 | Guinée équatoriale | 1972 | JO équitation | 3 | 8 | Oblitéré |
| 286 | Guinée équatoriale | 1972 | JO équitation | 2 | 15 | Oblitéré |
| 287 | Guinée équatoriale | 1972 | JO équitation | 3 | 50 | Oblitéré |
| 288 | Guinée équatoriale | 1974 | Conquête de l'Ouest | 1 | 0,3 | Oblitéré |
| 289 | Guinée équatoriale | 1974 | Conquête de l'Ouest | 2 | 0,35 | Oblitéré |
| 290 | Guinée équatoriale | 1974 | Conquête de l'Ouest | 2 | 0,4 | Oblitéré |
| 291 | Guinée équatoriale | 1974 | Conquête de l'Ouest | 1 | 0,45 | Oblitéré |
| 292 | Guinée équatoriale | 1974 | Conquête de l'Ouest | 2 | 0,5 | Oblitéré |
| 293 | Guinée équatoriale | 1974 | Conquête de l'Ouest | 2 | 8 | Oblitéré |
| 294 | Guinée équatoriale | 1974 | Conquête de l'Ouest | 1 | 60 | Oblitéré |
| 295 | Guinée équatoriale | 1976 | Cavalier | 2 | 0,05 | Oblitéré |
| 296 | Guinée équatoriale | 1976 | Cavalier | 2 | 0,1 | Oblitéré |
| 297 | Guinée équatoriale | 1976 | Cavalier | 3 | 0,15 | Oblitéré |
| 298 | Guinée équatoriale | 1976 | Cavalier | 2 | 0,2 | Oblitéré |
| 299 | Guinée équatoriale | 1976 | Cavalier | 3 | 0,25 | Oblitéré |
| 300 | Guinée équatoriale | 1976 | Cavalier | 2 | 5 | Oblitéré |
| 301 | Guinée équatoriale | 1976 | Cavalier | 2 | 70 | Oblitéré |
| 302 | Guinée équatoriale | 1976 | JO équitation | 1 | 10 | Oblitéré |
| 303 | Guinée équatoriale | 1977 | Cheval art chinois | 2 | 0,6 | Oblitéré |
| 304 | Guinée équatoriale | 1977 | Cheval art chinois | 3 | 0,7 | Oblitéré |
| 305 | Guinée équatoriale | 1977 | Cheval art chinois | 3 | 0,8 | Oblitéré |
| 306 | Guinée équatoriale | 1977 | Cheval art chinois | 2 | 1 | Oblitéré |
| 307 | Guinée équatoriale | 1977 | Cheval art chinois | 2 | 1,5 | Oblitéré |
| 308 | Guinée équatoriale | 1977 | Cheval art chinois | 3 | 30 | Oblitéré |
| 309 | Guinée équatoriale | 1977 | Cheval art chinois | 2 | 50 | Oblitéré |
| 310 | Hadhramaut | 1967 | Cheval peinture | 1 | 10 | Oblitéré |
| 311 | Hadhramaut | 1967 | Cheval peinture | 1 | 35 | Oblitéré |
| 312 | Hadhramaut | 1967 | Cheval peinture | 1 | 50 | Oblitéré |
| 313 | Hadhramaut | 1967 | Cheval peinture | 1 | 65 | Oblitéré |
| 314 | Hadhramaut | 1967 | Cheval peinture | 1 | 75 | Oblitéré |
| 315 | Hadhramaut | 1967 | Cheval Rubens | 1 | 75 | Oblitéré |
| 316 | Haute Volta | 1976 | Bicentenaire révolution américaine | 1 | 60 | Oblitéré |
| 317 | Haute Volta | 1977 | Elizabeth II à cheval | 1 | 300 | Oblitéré |
| 318 | Hongrie | 1951 | Cheval poulain | 1 | 10 | Neuf |
| 319 | Hongrie | 1951 | Cheval poulain | 1 | 20 | Oblitéré |
| 320 | Hongrie | 1955 | Homme et cheval | 1 | 3 | Oblitéré |
| 321 | Hongrie | 1974 | Poulain | 1 | 1,2 | Oblitéré |
| 322 | Hongrie | 1965 | Cheval oriental | 1 | 20 | Oblitéré |
| 323 | Hongrie | 1974 | Cheval échecs | 1 | 60 | Oblitéré |
| 324 | Hongrie | 1959 | Cavalier | 1 | 60 | Oblitéré |
| 325 | Hongrie | 1972 | Cheval vitrail | 1 | 1,5 | Oblitéré |
| 326 | Hongrie | 1960 | Cheval JO Rome | 1 | 1 | Oblitéré |
| 327 | Hongrie | 1976 | JO équitation | 1 | 60 | Oblitéré |
| 328 | Hongrie | 1973 | JO équitation | 1 | 40 | Oblitéré |
| 329 | Hongrie | 1971 | Cheval chasse | 1 | 40 | Oblitéré |
| 330 | Hongrie | 1971 | Cheval chasse | 1 | 60 | Oblitéré |
| 331 | Hongrie | 1972 | Chevaliers | 1 | 80 | Oblitéré |
| 332 | Hongrie | 1977 | Calèche | 1 | 1 | Oblitéré |
| 333 | Hongrie | 1969 | Pentathlon | 1 | 40 | Oblitéré |
| 334 | Hongrie | 1965 | Cirque | 1 | 20 | Oblitéré |
| 335 | Hongrie | 1971 | Miniature équestre | 1 | 4 | Oblitéré |
